MTE - Tableau de bord éolien - 2ème trimestre 2023
Image

Principaux résultats
Nombre d'installations |
Puissance (en MW) | |||
---|---|---|---|---|
Éolien | Éolien terrestre | Éolien en mer | Éolien terrestre | Éolien en mer |
Parc raccordé au 30/06/2023 (p) | 2 354 | 4 | 21 565 | 976 |
Parc raccordé au 31/12/2022 | 2 304 | 2 | 21 016 | 480 |
Évolution (%) | 2 | 100 | 3 | 103 |
Nouvelles installations du premier semestre 2023 (p) | 57 | 2 | 588 | 496 |
Nouvelles installations du premier semestre 2022 | 66 | 2 | 659 | 480 |
Évolution (%) | -14 | 0 | -11 | 3 |
(p) : ces premiers résultats sont provisoires et seront révisés les trimestres suivants (méthodologie). L'évolution du parc raccordé dépend des nouvelles installations mais aussi d'éventuels déclassements d'installations.
Champ : métropole et DROM
Source : Source : SDES d'après Enedis, RTE, EDF-SEI et CRE
Éolien : nouveaux raccordements
POUR ALLER PLUS LOIN :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/5…